Descrizione:
Lo statunitense Tiger Woods è senza dubbio il golfista più famoso e vincente al mondo. Nella sua stellare carriera da professionista ha frantumato ogni record diventando il primo sportivo a superare il miliardo di dollari di guadagni tra sponsor e vittorie, ma soprattutto è riuscito nel ben più difficile compito di portare il golf al grande pubblico, sdoganando il vecchio clichè che lo vedeva come uno sport noioso o per signori di mezza età.
Carriera:
Eldrick Tont Woods soprannominato dal padre “Tiger” è nato il 30 Dicembre 1975 a Cypres, un sobborgo di Orange Country nella California del Sud.
In carriera Woods ha vinto il primo Masters nel 1997 a soli 21 anni e 3 mesi risultando il più giovane vincitore nella storia del torneo, per poi conquistare senza mai fermarsi tutti i 4 tornei Major consecutivamente: dallo U.S. Open del 2000 al Masters del 2001; questa impresa è stata denominata “Tiger Slam“, e non “Grand Slam” perché non è stata compiuta nello stesso anno solare.
Tiger iniziò a giocare a golf da giovanissimo, quasi ancor prima di imparare a camminare, e ben presto venne ritenuto una sorta di bambino prodigio della specialità. Sotto la guida del padre, Earl Woods, perfezionò costantemente la sua tecnica e la sua capacità psicologica di gestire la pressione durante i vari tornei, cosa che gli consente di raggiungere la massima concentrazione al momento dell’esecuzione dei colpi, aumentandone esponenzialmente l’efficacia.
Nel 1990, a quindici anni, fu il più giovane golfista a vincere i Campionati nazionali juniores, successo ribadito anche nei due anni successivi, a cui seguirono tre titoli di campione statunitense del circuito dilettanti (1994, 1995 e 1996), un percorso eccezionale che lo portò a divenire professionista nel 1997, aggiudicandosi già al primo anno due tornei del circuito.
Dopo i successi strepitosi ottenuti dal 1997 al 2002, con cui si è affermato sulla scena golfistica mondiale, Tiger ha avuto una flessione durante la quale non ha vinto alcun torneo per i successivi 3 anni, vedendosi addirittura usurpare la prima posizione nel ranking dall’indiano Vijay Singh nel 2004.
La carriera del giocatore afroamericano ha però ricominciato a volare nel 2005 ritrovando la vittoria in ben 6 tornei del PGA Tour e tornando in vetta al ranking nel mese di Luglio. Con questa nuova linfa Tiger non si è più guardato indietro continuando a vincere tornei su tornei e accumulando sponsorizzazioni milionarie come quelle per Nike e PepsiCo che lo hanno letteralmente ricoperto d’oro.
Nemmeno la pausa presa per il decesso del padre nel 2007 ha fermato a lungo la sua striscia di vittorie, interrottasi però nel 2009 a causa delle polemiche riguardo la sua infedeltà, che lo hanno costretto a prendersi un pausa fino al 2011. Tiger ha ritrovato però i colpi migliori verso la fine del 2011 ed è ritornato alla vittoria in Florida dopo quasi 2 anni di digiuno il 4 Dicembre 2011, ritornando così tra i top 30 del mondo.
Il 2013 ha visto però tornare Tiger in forma smagliante recuperando posizioni nel ranking fino al primo posto grazie a 5 vittorie stagionali rispettivamente nel Farmers Insurance Open, WGC-Cadillac Championship, Arnold Palmer Invitational, The Players Championship, e il WGC-Bridgestone Invitational.
Ha dichiarato da sempre di voler battere il record di Major vinti, appartenente a Jack Nicklaus (18), e per ora è a quota 14 vincendo come ultimo titolo lo US. Open del 2008.
Nella sua carriera Woods ha mantenuto la prima posizione del ranking mondiale per oltre 600 settimane, di cui consecutivamente 264 settimane tra agosto 1999 e settembre 2004, e altre 281 consecutive tra giugno 2005 e ottobre 2010. Il 26 marzo 2013, dopo più di due anni, torna in vetta al ranking mondiale.
Curiosità:
Il suo soprannome Tiger è stato anche il soprannome dell’amico vietnamita del padre, Nguyen Phong. Il padre, Earl Woods, era un soldato che combatté nella guerra del Vietnam, un membro dei “Berretti verdi“. Sua madre, Kultida, viene dalla Thailandia, la ex-moglie, Elin Nordegren, dalla Svezia.
Alla fine del 2006 ha rinnovato il contratto con la Nike. La celebre marca di abbigliamento sportivo sponsorizza Woods dal 1996, anno in cui è diventato giocatore professionista (per una cifra complessiva lorda di oltre 150 milioni di dollari). Il nuovo contratto prevede un compenso superiore a 25 milioni di dollari l’anno, incluse le royalty.
Woods ha inoltre firmato con la PepsiCo, per pubblicizzare il Gatorade, un contratto da 100 milioni di dollari, il compenso più alto mai corrisposto a un atleta per pubblicizzare delle bibite.
Nel 2007 è stato lo sportivo più pagato del mondo con oltre 122 milioni di dollari. Inoltre ha pubblicizzato la serie di videogiochi Tiger Woods PGA Tour, serie di grande successo che vede anche lui come personaggio.
Gossip:
Il 27 novembre 2009 rimane ferito in un incidente automobilistico in Florida, ricoverato in ospedale e dimesso poche ore dopo. La vicenda tuttavia ha scosso l’opinione pubblica perché la ricostruzione dei fatti presenta alcuni dettagli che gli investigatori hanno definito “oscuri” e diversi giornali hanno avanzato il sospetto che Woods sia stato aggredito dalla moglie, Eli Nordegren, in preda a un eccesso di gelosia per aver scoperto le sue infedeltà.
Il 2 Dicembre Tiger ha rilasciato un comunicato stampa in cui ammetteva le sue ripetute infedeltà e chiedeva scusa alla moglie e alla propria famiglia, annunciando con un successivo comunicato in data 11 Dicembre di volersi prendere una pausa dall’attività agonistica, ritiro poi interrotto il 9 Aprile 2010 con la sua partecipazione al Masters.
Woods e la Nordegren, che hanno divorziato nell’Agosto 2010, hanno due figli: una bambina chiamata Sam Alexis Woods, nata nel 2007 e un bambino, Charlie Axel Woods, nato nel 2009 poco prima della scoperta dei ripetuti tradimenti.
Woods è dal 2013 legato sentimentalmente alla campionessa di sci statunitente Lindsey Vonn.
Risultati in Carriera:
Tornei Major
Vittorie (14)
Anno | Championship | Punteggio | Margine | Secondo classificato |
---|---|---|---|---|
1997 | Masters Tournament | -18 (70–66–65–69=270) | 12 colpi | Tom Kite |
1999 | PGA Championship | −11 (70–67–68–72=277) | 1 colpo | Sergio García |
2000 | U.S. Open | −12 (65–69–71–67=272) | 15 colpi | Ernie Els, Miguel Ángel Jiménez |
2000 | The Open Championship | −19 (67–66–67–69=269) | 8 colpi | Thomas Bjørn, Ernie Els |
2000 | PGA Championship (2) | −18 (66–67–70–67=270) | Playoff 1 | Bob May |
2001 | Masters Tournament (2) | −16 (70–66–68–68=272) | 2 colpi | David Duval |
2002 | Masters Tournament (3) | −12 (70–69–66–71=276) | 3 colpi | Retief Goosen |
2002 | U.S. Open (2) | −3 (67–68–70–72=277) | 3 colpi | Phil Mickelson |
2005 | Masters Tournament (4) | −12 (74–66–65–71=276) | Playoff 2 | Chris DiMarco |
2005 | The Open Championship (2) | −14 (66–67–71–70=274) | 5 colpi | Colin Montgomerie |
2006 | The Open Championship (3) | −18 (67–65–71–67=270) | 2 colpi | Chris DiMarco |
2006 | PGA Championship (3) | −18 (69–68–65–68=270) | 5 colpi | Shaun Micheel |
2007 | PGA Championship (4) | −8 (71–63–69–69=272) | 2 colpi | Woody Austin |
2008 | U.S. Open (3) | −1 (72–68–70–73=283) | Playoff 3 | Rocco Mediate |
1 Battuto May in un playoff di tre buche per 1 colpo: Woods (3–4–5=12), May (4–4–5=13).
2 Battuto DiMarco con un birdie alla prima buca extra.
3 Battuto Mediate con un par alla prima buca extra dopo che il playoff a 18 buche si era concluso in parità
Risultati completi
Torneo | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Masters | 41p A | T | 1 | 8p | 18p | 5 | 1 | 1 | 15p | 22p | 1 | 3p | 2p | 2 | 6p | 4p | 4p | 40p | 4p |
U.S. Open | RIT | 82p | 19p | 18p | 3p | 1 | 12p | 1 | 20p | 17p | 2 | T | 2p | 1 | 6p | 4p | NP | 21p | 32p |
British Open | 68p | 22p A | 24p | 3 | 7p | 1 | 25p | 28p | 4p | 9p | 1 | 1 | 12p | NP | T | 23p | NP | 3p | 6p |
PGA Championship | NP | NP | 29p | 10p | 1 | 1 | 29p | 2 | 39p | 24p | 4p | 1 | 1 | NP | 2 | 28p | T | 11p |
La lettera ‘A’ indica un evento disputato da Amateur. La lettera ‘T’ indica un’eliminazione al taglio. La lettera ‘p’ di fianco alla posizione indica un pari merito con uno o più giocatori.
Vittorie sul PGA Tour (79)
|
Nr. | Data | Torneo | Punteggio | Margine | Secondo classificato |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ott 6, 1996 | Las Vegas Invitational | -27 (70–63–68–67–64=332) | Playoff | Davis Love III |
2 | Ott 20, 1996 | Walt Disney World/Oldsmobile Classic | -21 (69–63–69–66=267) | 1 colpo | Payne Stewart |
3. | Gen 12, 1997 | Mercedes Championships | -14 (70–67–65=202) | Playoff | Tom Lehman |
4 | Apr 13, 1997 | Masters Tournament | -18 (70–66–65–69=270) | 12 colpi | Tom Kite |
5 | Mag 18, 1997 | GTE Byron Nelson Golf Classic | -17 (64–64–67–68=263) | 2 colpi | Lee Rinker |
6 | Lug 6, 1997 | Motorola Western Open | -13 (67–72–68–68=275) | 3 colpi | Frank Nobilo |
7 | Mag 10, 1998 | BellSouth Classic | -17 (69–67–63–72=271) | 1 colpo | Jay Don Blake |
8 | Feb 14, 1999 | Buick Invitational | -22 (68–71–62–65=266) | 2 colpi | Billy Ray Brown |
9 | Giu 6, 1999 | Memorial Tournament | -15 (68–66–70–69=273) | 2 colpi | Vijay Singh |
10 | Lug 4, 1999 | Motorola Western Open (2) | -15 (68–66–68–71=273) | 3 colpi | Mike Weir |
11 | Ago 15, 1999 | PGA Championship | -11 (70–67–68–72=277) | 1 colpo | Sergio García |
12 | Ago 29, 1999 | NEC Invitational | -10 (66–71–62–71=270) | 1 colpo | Phil Mickelson |
13 | Ott 24, 1999 | National Car Rental Golf Classic Disney (2) | -17 (66–66–66–73=271) | 1 colpo | Ernie Els |
14 | Ott 31, 1999 | The Tour Championship | -15 (67–66–67–69=269) | 4 colpi | Davis Love III |
15 | Nov 11, 1999 | American Express Championship | -6 (71–69–70–68=278) | Playoff | Miguel Ángel Jiménez |
16 | Gen 9, 2000 | Mercedes Championships (2) | -16 (71–66–71–68=276) | Playoff | Ernie Els |
17 | Feb 7, 2000 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | -15 (68–73–68–64=273) | 2 colpi | Matt Gogel |
18 | Mar 19, 2000 | Bay Hill Invitational | -18 (69–64–67–70=270) | 4 colpi | Davis Love III |
19 | Mag 28, 2000 | Memorial Tournament (2) | -19 (71–63–65–70=269) | 5 colpi | Ernie Els |
20 | Giu 18, 2000 | U.S. Open | -12 (65–69–71–67=272) | 15 colpi | Ernie Els, Miguel Ángel Jiménez |
21 | Lug 23, 2000 | The Open Championship | -19 (67–66–67–69=269) | 8 colpi | Thomas Bjørn, Ernie Els |
22 | Ago 20, 2000 | PGA Championship (2) | -18 (66–67–70–67=270) | Playoff | Bob May |
23 | Ago 27, 2000 | NEC Invitational (2) | -21 (64–61–67–67=259) | 11 colpi | Justin Leonard, Phillip Price |
24 | Set 10, 2000 | Bell Canadian Open | -22 (72–65–64–65=266) | 1 colpo | Grant Waite |
25 | Mar 18, 2001 | Bay Hill Invitational (2) | -15 (71–67–66–69=273) | 1 colpo | Phil Mickelson |
26 | Mar 25, 2001 | The Players Championship | -14 (72–69–66–67=274) | 1 colpo | Vijay Singh |
27 | Apr 8, 2001 | Masters Tournament (2) | -16 (70–66–68–68=272) | 2 colpi | David Duval |
28 | Giu 3, 2001 | Memorial Tournament (3) | -17 (68–69–68–66=271) | 7 colpi | Paul Azinger, Sergio García |
29 | Ago 26, 2001 | NEC Invitational (3) | -12 (66–67–66–69=268) | Playoff | Jim Furyk |
30 | Mar 17, 2002 | Bay Hill Invitational (3) | -13 (67–65–74–69=275) | 4 colpi | Michael Campbell |
31 | Apr 14, 2002 | Masters Tournament (3) | -12 (70–69–66–71=276) | 3 colpi | Retief Goosen |
32 | Giu 16, 2002 | U.S. Open (2) | -3 (67–68–70–72=277) | 3 colpi | Phil Mickelson |
33 | Ago 11, 2002 | Buick Open | -17 (67–63–71–70=271) | 4 colpi | Fred Funk, Brian Gay, Mark O’Meara, Esteban Toledo |
34 | Set 22, 2002 | American Express Championship (2) | -25 (65–65–67–66=263) | 1 colpo | Retief Goosen |
35 | Feb 16, 2003 | Buick Invitational (2) | -16 (70–66–68–68=272) | 4 colpi | Carl Pettersson |
36 | Mar 2, 2003 | Accenture Match Play Championship | (Evento match play) | N/A | David Toms |
37 | Mar 23, 2003 | Bay Hill Invitational (4) | -19 (70–65–66–68=269) | 11 colpi | Stewart Cink, Brad Faxon, Kenny Perry, Kirk Triplett |
38 | Lug 6, 2003 | 100th Western Open (3) | -21 (63–70–65–69=267) | 5 colpi | Rich Beem |
39 | Ott 5, 2003 | American Express Championship (3) | -6 (67–66–69–72=274) | 2 colpi | Stuart Appleby, Tim Herron, Vijay Singh |
40 | Feb 29, 2004 | Accenture Match Play Championship (2) | (Evento match play) | N/A | Davis Love III |
41 | Gen 23, 2005 | Buick Invitational (3) | -16 (69–63–72–68=272) | 3 colpi | Luke Donald, Charles Howell III, Tom Lehman |
42 | Mar 6, 2005 | Ford Championship at Doral | -24 (65–70–63–66=264) | 1 colpo | Phil Mickelson |
43 | Apr 10, 2005 | Masters Tournament (4) | -12 (74–66–65–71=276) | Playoff | Chris DiMarco |
44 | Lug 17, 2005 | The Open Championship (2) | -14 (66–67–71–70=274) | 5 colpi | Colin Montgomerie |
45 | Ago 21, 2005 | NEC Invitational (4) | -6 (66–70–67–71=274) | 1 colpo | Chris DiMarco |
46 | Ott 9, 2005 | American Express Championship (4) | -10 (67–68–68–67=270) | Playoff | John Daly |
47 | Gen 29, 2006 | Buick Invitational (4) | -10 (71–68–67–72=278) | Playoff | Nathan Green, José María Olazábal |
48 | Mar 5, 2006 | Ford Championship at Doral (2) | -20 (64–67–68–69=268) | 1 colpo | David Toms, Camilo Villegas |
49 | Lug 23, 2006 | The Open Championship (3) | -18 (67–65–71–67=270) | 2 colpi | Chris DiMarco |
50 | Ago 6, 2006 | Buick Open (2) | -24 (66–66–66–66=264) | 3 colpi | Jim Furyk |
51 | Ago 20, 2006 | PGA Championship (3) | -18 (69–68–65–68=270) | 5 colpi | Shaun Micheel |
52 | Ago 27, 2006 | Bridgestone Invitational (5) | -10 (67–64–71–68=270) | Playoff | Stewart Cink |
53 | Set 4, 2006 | Deutsche Bank Championship | -20 (66–72–67–63=268) | 2 colpi | Vijay Singh |
54 | Ott 1, 2006 | American Express Championship (5) | -23 (63–64–67–67=261) | 8 colpi | Ian Poulter, Adam Scott |
55 | Gen 28, 2007 | Buick Invitational (5) | -15 (66–72–69–66=273) | 2 colpi | Charles Howell III |
56 | Mar 25, 2007 | CA Championship (6) | -10 (71–66–68–73=278) | 2 colpi | Brett Wetterich |
57 | Mag 6, 2007 | Wachovia Championship | -13 (70–68–68–69=275) | 2 colpi | Steve Stricker |
58 | Ago 5, 2007 | Bridgestone Invitational (6) | −8 (68–70–69–65=272) | 8 colpi | Justin Rose, Rory Sabbatini |
59 | Ago 12, 2007 | PGA Championship (4) | -8 (71–63–69–69=272) | 2 colpi | Woody Austin |
60 | Set 9, 2007 | BMW Championship (4) | -22 (67–67–65–63=262) | 2 colpi | Aaron Baddeley |
61 | Set 16, 2007 | The Tour Championship (2) | -23 (64–63–64–66=257) | 8 colpi | Mark Calcavecchia, Zach Johnson |
62 | Gen 27, 2008 | Buick Invitational (6) | -19 (67–65–66–71=269) | 8 colpi | Ryuji Imada |
63 | Feb 24, 2008 | Accenture Match Play Championship (3) | (Evento match play) | N/A | Stewart Cink |
64 | Mar 16, 2008 | Arnold Palmer Invitational (5) | -10 (70–68–66–66=270) | 1 colpo | Bart Bryant |
65 | Giu 16, 2008 | U.S. Open (3) | -1 (72–68–70–73=283) | Playoff | Rocco Mediate |
66 | Mar 29, 2009 | Arnold Palmer Invitational (6) | -5 (68–69–71–67=275) | 1 colpo | Sean O’Hair |
67 | Giu 7, 2009 | Memorial Tournament (4) | -12 (69–74–68–65=276) | 1 colpo | Jim Furyk |
68 | Lug 5, 2009 | AT&T National | -13 (64–66–70–67=267) | 1 colpo | Hunter Mahan |
69 | Ago 2, 2009 | Buick Open (3) | -20 (71–63–65–69=268) | 3 colpi | Greg Chalmers, John Senden Roland Thatcher |
70 | Ago 9, 2009 | Bridgestone Invitational (7) | −12 (68–70–65–65=268) | 4 colpi | Robert Allenby, Pádraig Harrington |
71 | Set 13, 2009 | BMW Championship (5) | -19 (68–67–62–68=265) | 8 colpi | Jim Furyk, Marc Leishman |
72 | Mar 25, 2012] | Arnold Palmer Invitational (7) | -13 (69–65–71–70=275) | 5 colpi | Graeme McDowell |
Vittorie sullo European Tour (38)
Nr. | Data | Torneo | Punteggio | Margine | Secondo classificato |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gen 25, 1998 | Johnnie Walker Classic | -9 (72–71–71–65=279) | Playoff | Ernie Els |
2 | Mag 24, 1999 | Deutsche Bank – SAP Open TPC of Europe | -15 (69–68–68–68=273) | 3 colpi | Retief Goosen |
3 | Nov 19, 2000 | Johnnie Walker Classic | -25 (68–65–65–65=263) | 3 colpi | Geoff Ogilvy |
4 | Mag 20, 2001 | Deutsche Bank – SAP Open TPC of Europe | -22 (69–68–63–66=266) | 4 colpi | Michael Campbell |
5 | Mag 19, 2002 | Deutsche Bank – SAP Open TPC of Europe | -20 (69–67–64–68=268) | Playoff | Colin Montgomerie |
6 | Feb 5, 2006 | Dubai Desert Classic | -19 (67–66–67–69=269) | Playoff | Ernie Els |
7 | Feb 3, 2008 | Dubai Desert Classic | -14 (65–71–73–65=274) | 1 colpo | Martin Kaymer |
8 | Nov 15, 2009 | JBWere Masters | -14 (66–68–72–68=274) | 2 colpi | Greg Chalmers |
I 10 migliori colpi di Tiger nel PGA Tour.
Collegamenti Esterni:
Gallery: